Land charges full search vendor test data
Full search
Note: MessageIDs are case sensitive and all lowercase.
1.1 Standard electronic full search
- Test: Full search 01
- Test purpose: Submit a full search for an electronic result
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testsuccesselectronic |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | TRUE |
|
Login details | Full search type code | 10 |
|
Full Search Name | Private individual forename | John |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Smith |
|
Full Search Name | From | 1970 |
|
Full Search Name | To | 2000 |
|
Complex Names | Complex name | Leave blank |
|
Complex Names | From | Leave blank |
|
Complex Names | To | Leave blank |
|
Public Limited Company | Company Name | Leave blank |
|
Public Limited Company | From | Leave blank |
|
Public Limited Company | To | Leave blank |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Avon, Blackpool, Cornwall, Devon, Essex, Glamorgan |
|
1.2 Complex names full search
- Test: Full search 02
- Test purpose: Submit a full search for complex names
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testsuccesscomplex |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | TRUE |
|
Login details | Full search type code | 30 |
|
Full Search Name | Private individual forename | Leave blank |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Leave blank |
|
Full Search Name | From | Leave blank |
|
Full Search Name | To | Leave blank |
|
Complex Names | Complex name | Any |
|
Complex Names | From | 1900 |
|
Complex Names | To | 2000 |
|
Public Limited Company | Company Name | Leave blank |
|
Public Limited Company | From | Leave blank |
|
Public Limited Company | To | Leave blank |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Avon, Blackpool, Cornwall, Devon, Essex, Glamorgan |
|
1.3 Out of hours full search
- Test: Full search 03
- Test purpose: Submit a full search when service out-of-hours
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testoutofhours |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | FALSE |
|
Login details | Full search type code | 10 |
|
Full Search Name | Private individual forename | John |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Smith |
|
Full Search Name | From | 1970 |
|
Full Search Name | To | 2000 |
|
Complex Names | Complex name | Leave blank |
|
Complex Names | From | Leave blank |
|
Complex Names | To | Leave blank |
|
Public Limited Company | Company Name | Leave blank |
|
Public Limited Company | From | Leave blank |
|
Public Limited Company | To | Leave blank |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Avon, Blackpool, Cornwall, Devon, Essex, Glamorgan |
|
1.4 Submit a full search where access is denied
- Test: Full search 04
- Test purpose: Submit a full search where the user does not have access to the service
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testaccessdenied |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | TRUE |
|
Login details | Full search type code | 10 |
|
Full Search Name | Private individual forename | John |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Smith |
|
Full Search Name | From | 1970 |
|
Full Search Name | To | 2000 |
|
Complex Names | Complex name | Leave blank |
|
Complex Names | From | Leave blank |
|
Complex Names | To | Leave blank |
|
Public Limited Company | Company Name | Leave blank |
|
Public Limited Company | From | Leave blank |
|
Public Limited Company | To | Leave blank |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Avon, Blackpool, Cornwall, Devon, Essex, Glamorgan |
|
1.5 Invalid name full search
- Test: Full search 05
- Test purpose: Submit a full search with invalid company name
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testinvalidname |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | TRUE |
|
Login details | Full search type code | 20 |
|
Full Search Name | Private individual forename | Leave blank |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Leave blank |
|
Full Search Name | From | Leave blank |
|
Full Search Name | To | Leave blank |
|
Complex Names | Complex name | Leave blank |
|
Complex Names | From | Leave blank |
|
Complex Names | To | Leave blank |
|
Public Limited Company | Company Name | The Company |
|
Public Limited Company | From | 1900 |
|
Public Limited Company | To | 2000 |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Avon, Blackpool, Cornwall, Devon, Essex, Glamorgan |
|
1.6 Electronic full search - fee mismatch
- Test: Full search 06
- Test purpose: Submit a full search where the fees don’t match
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testfeemismatch |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | FALSE |
|
Login details | Full search type code | 10 |
|
Full Search Name | Private individual forename | John |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Smith |
|
Full Search Name | From | 1970 |
|
Full Search Name | To | 2000 |
|
Complex Names | Complex name | Leave blank |
|
Complex Names | From | Leave blank |
|
Complex Names | To | Leave blank |
|
Public Limited Company | Company Name | Leave blank |
|
Public Limited Company | From | Leave blank |
|
Public Limited Company | To | Leave blank |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Avon, Blackpool, Cornwall, Devon, Essex, Glamorgan |
|
1.7 Invalid county full search
- Test: Full search 07
- Test purpose: Submit a full search with an invalid county
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testinvalidcounties |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | TRUE |
|
Login details | Full search type code | 10 |
|
Full Search Name | Private individual forename | John |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Smith |
|
Full Search Name | From | 1970 |
|
Full Search Name | To | 2000 |
|
Complex Names | Complex name | Leave blank |
|
Complex Names | From | Leave blank |
|
Complex Names | To | Leave blank |
|
Public Limited Company | Company Name | Leave blank |
|
Public Limited Company | From | Leave blank |
|
Public Limited Company | To | Leave blank |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Bristol |
|
1.8 Electronic full search - multiple errors
- Test: Full search 08
- Test purpose: Submit a full search with multiple errors
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testmultipleerrors |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | TRUE |
|
Login details | Full search type code | 20 |
|
Full Search Name | Private individual forename | Leave blank |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Leave blank |
|
Full Search Name | From | Leave blank |
|
Full Search Name | To | Leave blank |
|
Complex Names | Complex name | Leave blank |
|
Complex Names | From | Leave blank |
|
Complex Names | To | Leave blank |
|
Public Limited Company | Company Name | Leave blank |
|
Public Limited Company | From | Leave blank |
|
Public Limited Company | To | Leave blank |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Bristol |
|
1.9 Invalid date full search
- Test: Full search 09
- Test purpose: Submit a full search with invalid dates
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | testinvaliddates |
|
Login details | Gross price amount | 7.00 |
|
Login details | External reference | Any |
|
Login details | Customer reference | Any |
|
Login details | Contact Name | Any |
|
Login details | Telephone Number | Any |
|
Login details | Continue if actual fee exceeds expected fee | TRUE |
|
Login details | Full search type code | 10 |
|
Full Search Name | Private individual forename | John |
|
Full Search Name | Private Individual surname | Smith |
|
Full Search Name | From | 2000 |
|
Full Search Name | To | 1970 |
|
Complex Names | Complex name | Leave blank |
|
Complex Names | From | Leave blank |
|
Complex Names | To | Leave blank |
|
Public Limited Company | Company Name | Leave blank |
|
Public Limited Company | From | Leave blank |
|
Public Limited Company | To | Leave blank |
|
Local Authority | Local Authority Name | Leave blank |
|
Local Authority | From | Leave blank |
|
Local Authority | To | Leave blank |
|
County | Countries | Avon, Blackpool, Cornwall, Devon, Essex, Glamorgan |
|
Poll requests
1.10 Poll for response - out of hours
- Test: Full search 10
- Test purpose: Poll for response - still out of hours
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | pollstilloutofhours |
|
1.11 Poll for response - processed - ‘no result’ PDF (K17) returned
- Test: Full search 11
- Test purpose: Poll for response - processed - no results
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | pollsuccessnoresults |
|
1.12 Poll for response - rejection - invalid search name
- Test: Full search 12
- Test purpose: Poll for response - rejection - invalid search name
Field group | Field name | Input | Expected output |
---|---|---|---|
Login details | User ID | BGUser001 |
|
Login details | Password | landreg001 |
|
Login details | User locale | En |
|
Login details | Message ID | pollinvalidsearchname |
|